Cash-Expert S.L. odobrava zajmove od 50,00 EUR do 2.700,00 EUR s rokom otplate od 15 do
180 dana (1, 2, 3, 4, 5 ili 6 rata) isplatom na Vaš tekući račun, a sukladno ovoj tabeli.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,00 EUR | 15 dana | 10,00 EUR | 7,00 EUR | 43,00 EUR | 1 | 60,00 EUR | - | - | - | - | - | 60,00 | 331.500,11 % |
50,00 EUR | 30 dana | 12,50 EUR | 7,00 EUR | 43,00 EUR | 1 | 62,50 EUR | - | - | - | - | - | 62,50 | 9.362,53 % |
100,00 EUR | 15 dana | 20,00 EUR | 7,00 EUR | 93,00 EUR | 1 | 120,00 EUR | - | - | - | - | - | 120,00 | 49.292,22 % |
100,00 EUR | 30 dana | 25,00 EUR | 7,00 EUR | 93,00 EUR | 1 | 125,00 EUR | - | - | - | - | - | 125,00 | 3.551,98 % |
150,00 EUR | 15 dana | 30,00 EUR | 7,00 EUR | 143,00 EUR | 1 | 180,00 EUR | - | - | - | - | - | 180,00 | 26.926,34 % |
150,00 EUR | 30 dana | 37,50 EUR | 7,00 EUR | 143,00 EUR | 1 | 187,50 EUR | - | - | - | - | - | 187,50 | 2.601,42 % |
200,00 EUR | 15 dana | 40,00 EUR | 7,00 EUR | 193,00 EUR | 1 | 240,00 EUR | - | - | - | - | - | 240,00 | 20.002,29 % |
200,00 EUR | 30 dana | 50,00 EUR | 7,00 EUR | 193,00 EUR | 1 | 250,00 EUR | - | - | - | - | - | 250,00 | 2.229,82 % |
250,00 EUR | 15 dana | 50,00 EUR | 7,00 EUR | 243,00 EUR | 1 | 300,00 EUR | - | - | - | - | - | 300,00 | 16.760,27 % |
250,00 EUR | 30 dana | 62,50 EUR | 7,00 EUR | 243,00 EUR | 1 | 312,50 EUR | - | - | - | - | - | 312,50 | 2.033,69 % |
250,00 EUR | 60 dana | 75,00 EUR | 7,00 EUR | 243,00 EUR | 2 | 175,00 EUR | 150,00 EUR | - | - | - | - | 325,00 | 1.073,50 % |
300,00 EUR | 15 dana | 60,00 EUR | 10,00 EUR | 290,00 EUR | 1 | 360,00 EUR | - | - | - | - | - | 360,00 | 19.175,67 % |
300,00 EUR | 30 dana | 75,00 EUR | 10,00 EUR | 290,00 EUR | 1 | 375,00 EUR | - | - | - | - | - | 375,00 | 2.181,41 % |
300,00 EUR | 60 dana | 90,00 EUR | 10,00 EUR | 290,00 EUR | 2 | 210,00 EUR | 180,00 EUR | - | - | - | - | 390,00 | 1.130,50 % |
400,00 EUR | 15 dana | 80,00 EUR | 10,00 EUR | 390,00 EUR | 1 | 480,00 EUR | - | - | - | - | - | 480,00 | 15.542,20 % |
400,00 EUR | 30 dana | 100,00 EUR | 10,00 EUR | 390,00 EUR | 1 | 500,00 EUR | - | - | - | - | - | 500,00 | 1.955,17 % |
400,00 EUR | 60 dana | 120,00 EUR | 10,00 EUR | 390,00 EUR | 2 | 280,00 EUR | 240,00 EUR | - | - | - | - | 520,00 | 1.042,75 % |
400,00 EUR | 90 dana | 160,00 EUR | 10,00 EUR | 390,00 EUR | 3 | 215,00 EUR | 190,00 EUR | 155,00 EUR | - | - | - | 560,00 | 1.008,93 % |
500,00 EUR | 15 dana | 100,00 EUR | 15,00 EUR | 485,00 EUR | 1 | 600,00 EUR | - | - | - | - | - | 600,00 | 17.626,84 % |
500,00 EUR | 30 dana | 125,00 EUR | 15,00 EUR | 485,00 EUR | 1 | 625,00 EUR | - | - | - | - | - | 625,00 | 2.087,84 % |
500,00 EUR | 60 dana | 150,00 EUR | 15,00 EUR | 485,00 EUR | 2 | 350,00 EUR | 300,00 EUR | - | - | - | - | 650,00 | 1.094,51 % |
500,00 EUR | 90 dana | 200,00 EUR | 15,00 EUR | 485,00 EUR | 3 | 270,00 EUR | 230,00 EUR | 200,00 EUR | - | - | - | 700,00 | 1.039,58 % |
600,00 EUR | 30 dana | 150,00 EUR | 15,00 EUR | 585,00 EUR | 1 | 750,00 EUR | - | - | - | - | - | 750,00 | 1.955,17 % |
600,00 EUR | 60 dana | 180,00 EUR | 15,00 EUR | 585,00 EUR | 2 | 420,00 EUR | 360,00 EUR | - | - | - | - | 780,00 | 1.042,75 % |
600,00 EUR | 90 dana | 240,00 EUR | 15,00 EUR | 585,00 EUR | 3 | 320,00 EUR | 280,00 EUR | 240,00 EUR | - | - | - | 840,00 | 992,50 % |
700,00 EUR | 30 dana | 175,00 EUR | 15,00 EUR | 685,00 EUR | 1 | 875,00 EUR | - | - | - | - | - | 875,00 | 1.865,75 % |
700,00 EUR | 60 dana | 210,00 EUR | 15,00 EUR | 685,00 EUR | 2 | 490,00 EUR | 420,00 EUR | - | - | - | - | 910,00 | 1.007,32 % |
700,00 EUR | 90 dana | 280,00 EUR | 15,00 EUR | 685,00 EUR | 3 | 375,00 EUR | 330,00 EUR | 275,00 EUR | - | - | - | 980,00 | 974,53 % |
700,00 EUR | 120 dana | 350,00 EUR | 15,00 EUR | 685,00 EUR | 4 | 315,00 EUR | 280,00 EUR | 245,00 EUR | 210,00 EUR | - | - | 1.050,00 | 941,34 % |
700,00 EUR | 150 dana | 420,00 EUR | 15,00 EUR | 685,00 EUR | 5 | 280,00 EUR | 250,00 EUR | 225,00 EUR | 195,00 EUR | 170,00 EUR | - | 1.120,00 | 921,87 % |
700,00 EUR | 180 dana | 490,00 EUR | 15,00 EUR | 685,00 EUR | 6 | 260,00 EUR | 230,00 EUR | 210,00 EUR | 190,00 EUR | 160,00 EUR | 140,00 EUR | 1.190,00 | 919,78 % |
800,00 EUR | 30 dana | 200,00 EUR | 15,00 EUR | 785,00 EUR | 1 | 1.000,00 EUR | - | - | - | - | - | 1.000,00 | 1.801,45 % |
800,00 EUR | 60 dana | 240,00 EUR | 15,00 EUR | 785,00 EUR | 2 | 560,00 EUR | 480,00 EUR | - | - | - | - | 1.040,00 | 981,57 % |
800,00 EUR | 90 dana | 320,00 EUR | 15,00 EUR | 785,00 EUR | 3 | 430,00 EUR | 370,00 EUR | 320,00 EUR | - | - | - | 1.120,00 | 950,20 % |
800,00 EUR | 120 dana | 400,00 EUR | 15,00 EUR | 785,00 EUR | 4 | 360,00 EUR | 320,00 EUR | 280,00 EUR | 240,00 EUR | - | - | 1.200,00 | 925,02 % |
800,00 EUR | 150 dana | 480,00 EUR | 15,00 EUR | 785,00 EUR | 5 | 320,00 EUR | 290,00 EUR | 255,00 EUR | 225,00 EUR | 190,00 EUR | - | 1.280,00 | 914,77 % |
800,00 EUR | 180 dana | 560,00 EUR | 15,00 EUR | 785,00 EUR | 6 | 295,00 EUR | 265,00 EUR | 240,00 EUR | 215,00 EUR | 185,00 EUR | 160,00 EUR | 1.360,00 | 904,24 % |
900,00 EUR | 30 dana | 225,00 EUR | 20,00 EUR | 880,00 EUR | 1 | 1.125,00 EUR | - | - | - | - | - | 1.125,00 | 1.885,25 % |
900,00 EUR | 60 dana | 270,00 EUR | 20,00 EUR | 880,00 EUR | 2 | 630,00 EUR | 540,00 EUR | - | - | - | - | 1.170,00 | 1.015,08 % |
900,00 EUR | 90 dana | 360,00 EUR | 20,00 EUR | 880,00 EUR | 3 | 480,00 EUR | 420,00 EUR | 360,00 EUR | - | - | - | 1.260,00 | 971,44 % |
900,00 EUR | 120 dana | 450,00 EUR | 20,00 EUR | 880,00 EUR | 4 | 405,00 EUR | 360,00 EUR | 315,00 EUR | 270,00 EUR | - | - | 1.350,00 | 946,23 % |
900,00 EUR | 150 dana | 540,00 EUR | 20,00 EUR | 880,00 EUR | 5 | 360,00 EUR | 325,00 EUR | 290,00 EUR | 250,00 EUR | 215,00 EUR | - | 1.440,00 | 932,83 % |
900,00 EUR | 180 dana | 630,00 EUR | 20,00 EUR | 880,00 EUR | 6 | 330,00 EUR | 300,00 EUR | 270,00 EUR | 240,00 EUR | 210,00 EUR | 180,00 EUR | 1.530,00 | 918,46 % |
1.000,00 EUR | 30 dana | 250,00 EUR | 20,00 EUR | 980,00 EUR | 1 | 1.250,00 EUR | - | - | - | - | - | 1.250,00 | 1.831,17 % |
1.000,00 EUR | 60 dana | 300,00 EUR | 20,00 EUR | 980,00 EUR | 2 | 700,00 EUR | 600,00 EUR | - | - | - | - | 1.300,00 | 993,50 % |
1.000,00 EUR | 90 dana | 400,00 EUR | 20,00 EUR | 980,00 EUR | 3 | 535,00 EUR | 470,00 EUR | 395,00 EUR | - | - | - | 1.400,00 | 961,15 % |
1.000,00 EUR | 120 dana | 500,00 EUR | 20,00 EUR | 980,00 EUR | 4 | 450,00 EUR | 400,00 EUR | 350,00 EUR | 300,00 EUR | - | - | 1.500,00 | 932,60 % |
1.000,00 EUR | 150 dana | 600,00 EUR | 20,00 EUR | 980,00 EUR | 5 | 400,00 EUR | 360,00 EUR | 320,00 EUR | 280,00 EUR | 240,00 EUR | - | 1.600,00 | 918,08 % |
1.000,00 EUR | 180 dana | 700,00 EUR | 20,00 EUR | 980,00 EUR | 6 | 370,00 EUR | 335,00 EUR | 300,00 EUR | 265,00 EUR | 230,00 EUR | 200,00 EUR | 1.700,00 | 916,59 % |
1.100,00 EUR | 30 dana | 275,00 EUR | 20,00 EUR | 1.080,00 EUR | 1 | 1.375,00 EUR | - | - | - | - | - | 1.375,00 | 1.788,11 % |
1.100,00 EUR | 60 dana | 330,00 EUR | 20,00 EUR | 1.080,00 EUR | 2 | 770,00 EUR | 660,00 EUR | - | - | - | - | 1.430,00 | 976,19 % |
1.100,00 EUR | 90 dana | 440,00 EUR | 20,00 EUR | 1.080,00 EUR | 3 | 590,00 EUR | 510,00 EUR | 440,00 EUR | - | - | - | 1.540,00 | 944,85 % |
1.100,00 EUR | 120 dana | 550,00 EUR | 20,00 EUR | 1.080,00 EUR | 4 | 495,00 EUR | 440,00 EUR | 385,00 EUR | 330,00 EUR | - | - | 1.650,00 | 921,60 % |
1.100,00 EUR | 150 dana | 660,00 EUR | 20,00 EUR | 1.080,00 EUR | 5 | 440,00 EUR | 395,00 EUR | 350,00 EUR | 310,00 EUR | 265,00 EUR | - | 1.760,00 | 906,21 % |
1.100,00 EUR | 180 dana | 770,00 EUR | 20,00 EUR | 1.080,00 EUR | 6 | 405,00 EUR | 365,00 EUR | 330,00 EUR | 290,00 EUR | 260,00 EUR | 220,00 EUR | 1.870,00 | 899,27 % |
1.200,00 EUR | 30 dana | 300,00 EUR | 20,00 EUR | 1.180,00 EUR | 1 | 1.500,00 EUR | - | - | - | - | - | 1.500,00 | 1.753,01 % |
1.200,00 EUR | 60 dana | 360,00 EUR | 20,00 EUR | 1.180,00 EUR | 2 | 840,00 EUR | 720,00 EUR | - | - | - | - | 1.560,00 | 962,00 % |
1.200,00 EUR | 90 dana | 480,00 EUR | 20,00 EUR | 1.180,00 EUR | 3 | 640,00 EUR | 560,00 EUR | 480,00 EUR | - | - | - | 1.680,00 | 930,75 % |
1.200,00 EUR | 120 dana | 600,00 EUR | 20,00 EUR | 1.180,00 EUR | 4 | 540,00 EUR | 480,00 EUR | 420,00 EUR | 360,00 EUR | - | - | 1.800,00 | 912,55 % |
1.200,00 EUR | 150 dana | 720,00 EUR | 20,00 EUR | 1.180,00 EUR | 5 | 480,00 EUR | 430,00 EUR | 385,00 EUR | 335,00 EUR | 290,00 EUR | - | 1.920,00 | 898,56 % |
1.200,00 EUR | 180 dana | 840,00 EUR | 20,00 EUR | 1.180,00 EUR | 6 | 440,00 EUR | 400,00 EUR | 360,00 EUR | 320,00 EUR | 280,00 EUR | 240,00 EUR | 2.040,00 | 892,37 % |
1.300,00 EUR | 30 dana | 325,00 EUR | 20,00 EUR | 1.280,00 EUR | 1 | 1.625,00 EUR | - | - | - | - | - | 1.625,00 | 1.723,88 % |
1.300,00 EUR | 60 dana | 390,00 EUR | 20,00 EUR | 1.280,00 EUR | 2 | 910,00 EUR | 780,00 EUR | - | - | - | - | 1.690,00 | 950,16 % |
1.300,00 EUR | 90 dana | 520,00 EUR | 20,00 EUR | 1.280,00 EUR | 3 | 695,00 EUR | 610,00 EUR | 515,00 EUR | - | - | - | 1.820,00 | 926,17 % |
1.300,00 EUR | 120 dana | 650,00 EUR | 20,00 EUR | 1.280,00 EUR | 4 | 585,00 EUR | 520,00 EUR | 455,00 EUR | 390,00 EUR | - | - | 1.950,00 | 904,95 % |
1.300,00 EUR | 150 dana | 780,00 EUR | 20,00 EUR | 1.280,00 EUR | 5 | 520,00 EUR | 470,00 EUR | 415,00 EUR | 365,00 EUR | 310,00 EUR | - | 2.080,00 | 896,05 % |
1.300,00 EUR | 180 dana | 910,00 EUR | 20,00 EUR | 1.280,00 EUR | 6 | 480,00 EUR | 435,00 EUR | 390,00 EUR | 345,00 EUR | 300,00 EUR | 260,00 EUR | 2.210,00 | 892,92 % |
1.400,00 EUR | 30 dana | 350,00 EUR | 25,00 EUR | 1.375,00 EUR | 1 | 1.750,00 EUR | - | - | - | - | - | 1.750,00 | 1.780,53 % |
1.400,00 EUR | 60 dana | 420,00 EUR | 25,00 EUR | 1.375,00 EUR | 2 | 980,00 EUR | 840,00 EUR | - | - | - | - | 1.820,00 | 973,13 % |
1.400,00 EUR | 90 dana | 560,00 EUR | 25,00 EUR | 1.375,00 EUR | 3 | 750,00 EUR | 650,00 EUR | 560,00 EUR | - | - | - | 1.960,00 | 941,80 % |
1.400,00 EUR | 120 dana | 700,00 EUR | 25,00 EUR | 1.375,00 EUR | 4 | 630,00 EUR | 560,00 EUR | 490,00 EUR | 420,00 EUR | - | - | 2.100,00 | 919,65 % |
1.400,00 EUR | 150 dana | 840,00 EUR | 25,00 EUR | 1.375,00 EUR | 5 | 560,00 EUR | 505,00 EUR | 450,00 EUR | 390,00 EUR | 335,00 EUR | - | 2.240,00 | 908,69 % |
1.400,00 EUR | 180 dana | 980,00 EUR | 25,00 EUR | 1.375,00 EUR | 6 | 515,00 EUR | 465,00 EUR | 420,00 EUR | 375,00 EUR | 325,00 EUR | 280,00 EUR | 2.380,00 | 899,13 % |
1.500,00 EUR | 30 dana | 375,00 EUR | 25,00 EUR | 1.475,00 EUR | 1 | 1.875,00 EUR | - | - | - | - | - | 1.875,00 | 1.753,02 % |
1.500,00 EUR | 60 dana | 450,00 EUR | 25,00 EUR | 1.475,00 EUR | 2 | 1.050,00 EUR | 900,00 EUR | - | - | - | - | 1.950,00 | 962,00 % |
1.500,00 EUR | 90 dana | 600,00 EUR | 25,00 EUR | 1.475,00 EUR | 3 | 800,00 EUR | 700,00 EUR | 600,00 EUR | - | - | - | 2.100,00 | 930,75 % |
1.500,00 EUR | 120 dana | 750,00 EUR | 25,00 EUR | 1.475,00 EUR | 4 | 675,00 EUR | 600,00 EUR | 525,00 EUR | 450,00 EUR | - | - | 2.250,00 | 912,55 % |
1.500,00 EUR | 150 dana | 900,00 EUR | 25,00 EUR | 1.475,00 EUR | 5 | 600,00 EUR | 540,00 EUR | 480,00 EUR | 420,00 EUR | 360,00 EUR | - | 2.400,00 | 900,69 % |
1.500,00 EUR | 180 dana | 1.050,00 EUR | 25,00 EUR | 1.475,00 EUR | 6 | 550,00 EUR | 500,00 EUR | 450,00 EUR | 400,00 EUR | 350,00 EUR | 300,00 EUR | 2.550,00 | 892,37 % |
1.600,00 EUR | 30 dana | 400,00 EUR | 25,00 EUR | 1.575,00 EUR | 1 | 2.000,00 EUR | - | - | - | - | - | 2.000,00 | 1.729,30 % |
1.600,00 EUR | 60 dana | 480,00 EUR | 25,00 EUR | 1.575,00 EUR | 2 | 1.120,00 EUR | 960,00 EUR | - | - | - | - | 2.080,00 | 952,37 % |
1.600,00 EUR | 90 dana | 640,00 EUR | 25,00 EUR | 1.575,00 EUR | 3 | 855,00 EUR | 745,00 EUR | 640,00 EUR | - | - | - | 2.240,00 | 924,38 % |
1.600,00 EUR | 120 dana | 800,00 EUR | 25,00 EUR | 1.575,00 EUR | 4 | 720,00 EUR | 640,00 EUR | 560,00 EUR | 480,00 EUR | - | - | 2.400,00 | 906,38 % |
1.600,00 EUR | 150 dana | 960,00 EUR | 25,00 EUR | 1.575,00 EUR | 5 | 640,00 EUR | 575,00 EUR | 510,00 EUR | 450,00 EUR | 385,00 EUR | - | 2.560,00 | 893,75 % |
1.600,00 EUR | 180 dana | 1.120,00 EUR | 25,00 EUR | 1.575,00 EUR | 6 | 590,00 EUR | 535,00 EUR | 480,00 EUR | 425,00 EUR | 370,00 EUR | 320,00 EUR | 2.720,00 | 892,82 % |
1.700,00 EUR | 30 dana | 425,00 EUR | 25,00 EUR | 1.675,00 EUR | 1 | 2.125,00 EUR | - | - | - | - | - | 2.125,00 | 1.708,65 % |
1.700,00 EUR | 60 dana | 510,00 EUR | 25,00 EUR | 1.675,00 EUR | 2 | 1.190,00 EUR | 1.020,00 EUR | - | - | - | - | 2.210,00 | 943,95 % |
1.700,00 EUR | 90 dana | 680,00 EUR | 25,00 EUR | 1.675,00 EUR | 3 | 910,00 EUR | 790,00 EUR | 680,00 EUR | - | - | - | 2.380,00 | 918,80 % |
1.700,00 EUR | 120 dana | 850,00 EUR | 25,00 EUR | 1.675,00 EUR | 4 | 765,00 EUR | 680,00 EUR | 595,00 EUR | 510,00 EUR | - | - | 2.550,00 | 900,98 % |
1.700,00 EUR | 150 dana | 1.020,00 EUR | 25,00 EUR | 1.675,00 EUR | 5 | 680,00 EUR | 610,00 EUR | 545,00 EUR | 475,00 EUR | 410,00 EUR | - | 2.720,00 | 889,15 % |
1.700,00 EUR | 180 dana | 1.190,00 EUR | 25,00 EUR | 1.675,00 EUR | 6 | 625,00 EUR | 565,00 EUR | 510,00 EUR | 455,00 EUR | 395,00 EUR | 340,00 EUR | 2.890,00 | 884,37 % |
1.800,00 EUR | 30 dana | 450,00 EUR | 25,00 EUR | 1.775,00 EUR | 1 | 2.250,00 EUR | - | - | - | - | - | 2.250,00 | 1.690,50 % |
1.800,00 EUR | 60 dana | 540,00 EUR | 25,00 EUR | 1.775,00 EUR | 2 | 1.260,00 EUR | 1.080,00 EUR | - | - | - | - | 2.340,00 | 936,54 % |
1.800,00 EUR | 90 dana | 720,00 EUR | 25,00 EUR | 1.775,00 EUR | 3 | 960,00 EUR | 840,00 EUR | 720,00 EUR | - | - | - | 2.520,00 | 911,08 % |
1.800,00 EUR | 120 dana | 900,00 EUR | 25,00 EUR | 1.775,00 EUR | 4 | 810,00 EUR | 720,00 EUR | 630,00 EUR | 540,00 EUR | - | - | 2.700,00 | 896,20 % |
1.800,00 EUR | 150 dana | 1.080,00 EUR | 25,00 EUR | 1.775,00 EUR | 5 | 720,00 EUR | 650,00 EUR | 575,00 EUR | 505,00 EUR | 430,00 EUR | - | 2.880,00 | 887,87 % |
1.800,00 EUR | 180 dana | 1.260,00 EUR | 25,00 EUR | 1.775,00 EUR | 6 | 660,00 EUR | 600,00 EUR | 540,00 EUR | 480,00 EUR | 420,00 EUR | 360,00 EUR | 3.060,00 | 879,65 % |
1.900,00 EUR | 30 dana | 475,00 EUR | 25,00 EUR | 1.875,00 EUR | 1 | 2.375,00 EUR | - | - | - | - | - | 2.375,00 | 1.674,43 % |
1.900,00 EUR | 60 dana | 570,00 EUR | 25,00 EUR | 1.875,00 EUR | 2 | 1.330,00 EUR | 1.140,00 EUR | - | - | - | - | 2.470,00 | 929,95 % |
1.900,00 EUR | 90 dana | 760,00 EUR | 25,00 EUR | 1.875,00 EUR | 3 | 1.015,00 EUR | 885,00 EUR | 760,00 EUR | - | - | - | 2.660,00 | 906,85 % |
1.900,00 EUR | 120 dana | 950,00 EUR | 25,00 EUR | 1.875,00 EUR | 4 | 855,00 EUR | 760,00 EUR | 665,00 EUR | 570,00 EUR | - | - | 2.850,00 | 891,95 % |
1.900,00 EUR | 150 dana | 1.140,00 EUR | 25,00 EUR | 1.875,00 EUR | 5 | 760,00 EUR | 685,00 EUR | 610,00 EUR | 530,00 EUR | 455,00 EUR | - | 3.040,00 | 884,09 % |
1.900,00 EUR | 180 dana | 1.330,00 EUR | 25,00 EUR | 1.875,00 EUR | 6 | 700,00 EUR | 635,00 EUR | 570,00 EUR | 505,00 EUR | 440,00 EUR | 380,00 EUR | 3.230,00 | 880,68 % |
2.000,00 EUR | 30 dana | 500,00 EUR | 25,00 EUR | 1.975,00 EUR | 1 | 2.500,00 EUR | - | - | - | - | - | 2.500,00 | 1.660,10 % |
2.000,00 EUR | 60 dana | 600,00 EUR | 25,00 EUR | 1.975,00 EUR | 2 | 1.400,00 EUR | 1.200,00 EUR | - | - | - | - | 2.600,00 | 924,06 % |
2.000,00 EUR | 90 dana | 800,00 EUR | 25,00 EUR | 1.975,00 EUR | 3 | 1.070,00 EUR | 930,00 EUR | 800,00 EUR | - | - | - | 2.800,00 | 903,06 % |
2.000,00 EUR | 120 dana | 1.000,00 EUR | 25,00 EUR | 1.975,00 EUR | 4 | 900,00 EUR | 800,00 EUR | 700,00 EUR | 600,00 EUR | - | - | 3.000,00 | 888,15 % |
2.000,00 EUR | 150 dana | 1.200,00 EUR | 25,00 EUR | 1.975,00 EUR | 5 | 800,00 EUR | 720,00 EUR | 640,00 EUR | 560,00 EUR | 480,00 EUR | - | 3.200,00 | 879,47 % |
2.000,00 EUR | 180 dana | 1.400,00 EUR | 25,00 EUR | 1.975,00 EUR | 6 | 735,00 EUR | 665,00 EUR | 600,00 EUR | 535,00 EUR | 465,00 EUR | 400,00 EUR | 3.400,00 | 874,21 % |
2.500,00 EUR | 30 dana | 625,00 EUR | 30,00 EUR | 2.470,00 EUR | 1 | 3.125,00 EUR | - | - | - | - | - | 3.125,00 | 1.649,30 % |
2.600,00 EUR | 30 dana | 650,00 EUR | 35,00 EUR | 2.565,00 EUR | 1 | 3.250,00 EUR | - | - | - | - | - | 3.250,00 | 1.681,09 % |
2.700,00 EUR | 30 dana | 675,00 EUR | 35,00 EUR | 2.665,00 EUR | 1 | 3.375,00 EUR | - | - | - | - | - | 3.375,00 | 1.670,17 % |
Cash-Expert S.L.
Avenida Diagonal 468/8
08006 Barcelona, Spain
+34 91 330 51 35
+34 93 502 37 98
[email protected]
NIF: B67059188
PODACI ZA UPLATU
IBAN: HR4824850031190000662
Model: HR00
Poziv na broj odobrenja:
7-znamenkasti broj zajma
(npr. 24-12345)
Opis plaćanja:
7-znamenkasti broj zajma
(npr. ES-24-12345)
DOSTAVA DOKUMENTACIJE:
Whatsapp (+34 677 64 93 16)
Viber (+34 677 64 93 16)
RADNO VRIJEME:
ponedjeljak-petak 08:00-17:00
1. Odaberite željeni iznos zajma.
2. Registrirajte se i ispunite Zahtjev za zajam.
3. Priložite potrebnu dokumentaciju online.
4. Nakon što dobijete obavijest da je Vaš zajam odobren,
OBAVEZNO pošaljite SMS poruku sadržaja:
"ŽELIM ISPLATU ODOBRENOG ZAJMA ES-XX-XXXXX" na broj mobitela: 810006, kojom potvrđujete da želite isplatu Zajma sukladno općim uvjetima ugovora o zajmu.
Poslovni partner za naplatu potraživanja u Republici Hrvatskoj
Call 2 Collect d.o.o.
Hektorovićeva 2
10000 Zagreb
tel. 01 2230 175
[email protected]
RADNO VRIJEME:
ponedjeljak-petak 08:00-19:00
IZUZETNO JE VAŽNO DA ZAJAM VRATITE U UGOVORENOM ROKU
Ukoliko unaprijed vidite da nećete biti u mogućnosti izvršiti povrat zajma u cijelosti i
na vrijeme, odmah nas kontaktirajte radi prolongata roka otplate zajma.
Pročitajte upute Što je prolongat i kako produžiti rok otplate zajma.
Pravovremenim prolongatom roka otplate zajma zadržavate pozitivan kreditni rejting.
Ukoliko ne izvršite povrat zajma na vrijeme: